根據《2018年度安徽省中小學新任教師公開招聘公告》和《2018年度中小學新任教師公開招聘崗位取消(核減)表》規定,經過網上報名、筆試、資格復審、面試、體檢和考察等程序,確定以下107人為擬聘人員(見附表),現面向社會公示,公示時間為2018年8月31日至9月6日。公示期間如對擬聘人員有任何異議,可向縣人社局、縣紀委(監察委)和縣教體局反映。
擬聘人員務必于2018年9月2日(周日)上午8:30前攜帶本人身份證到肥西縣上派學區中心學校(實驗小學)(地址:肥西縣上派鎮青年中路10號)行政樓7樓會議室報到,由縣教體局會同相關單位根據考生最終合成總成績,按各崗位招聘名額分別從高分到低分依次由應聘者選擇聘用單位,逾期責任自負。
“小學數學A”、“小學數學B”、“小學數學C”遞補人員待體檢、考察結束后,另行公示,請考生持續關注中國肥西網《人事招考》欄目。
聯系電話:
肥西縣人社局 0551—68841917
肥西縣紀委 0551—68859589
肥西縣教體局 0551—68850093
附表:肥西縣2018年中小學新任教師公開招聘第二批擬聘人員名單(一)
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 座位號 | 合成成績 |
1 | 邵婉青 | 女 | 小學語文A | 10123301 | 82.52 |
2 | 唐夢希 | 女 | 小學語文A | 10125510 | 81.45 |
3 | 武家杰 | 女 | 小學語文A | 10126101 | 80.30 |
4 | 張芳 | 女 | 小學語文A | 10125004 | 78.34 |
5 | 陳立 | 女 | 小學語文A | 10129111 | 77.79 |
6 | 邢惠琴 | 女 | 小學語文A | 10121422 | 77.78 |
7 | 葉秀 | 女 | 小學語文A | 10139228 | 77.53 |
8 | 金夢茹 | 女 | 小學語文A | 10128025 | 77.42 |
9 | 劉曉艷 | 女 | 小學語文A | 10122919 | 77.29 |
10 | 李陳 | 女 | 小學語文A | 10124515 | 77.18 |
11 | 趙寒婷 | 女 | 小學語文A | 10127824 | 76.88 |
12 | 余婷 | 女 | 小學語文A | 10129330 | 76.62 |
13 | 常娟娟 | 女 | 小學語文B | 10138719 | 80.84 |
14 | 潘晨 | 女 | 小學語文B | 10139925 | 79.72 |
15 | 徐敏 | 女 | 小學語文B | 10127430 | 79.48 |
16 | 馬鳳娟 | 女 | 小學語文B | 10131424 | 79.23 |
17 | 陳愛雪 | 女 | 小學語文B | 10137309 | 78.98 |
18 | 劉佳佳 | 女 | 小學語文B | 10141405 | 78.88 |
19 | 陸曉敏 | 女 | 小學語文B | 10128721 | 78.71 |
20 | 方蓉 | 女 | 小學語文B | 10127530 | 78.16 |
21 | 安翠楠 | 女 | 小學語文B | 10132211 | 78.15 |
22 | 陳蕾 | 女 | 小學語文B | 10128930 | 77.52 |
23 | 寧華娟 | 女 | 小學語文B | 10124430 | 76.93 |
24 | 王化瑛 | 女 | 小學語文B | 10132614 | 76.79 |
25 | 程燕 | 女 | 小學語文C | 10137508 | 83.30 |
26 | 蔡麗麗 | 女 | 小學語文C | 10131220 | 81.61 |
27 | 汪林麗 | 女 | 小學語文C | 10129815 | 81.35 |
28 | 彭梅 | 女 | 小學語文C | 10121519 | 81.06 |
29 | 彭敬云 | 女 | 小學語文C | 10125615 | 80.86 |
30 | 王丹丹 | 女 | 小學語文C | 10136929 | 80.59 |
31 | 夏娟 | 女 | 小學語文C | 10123914 | 79.87 |
32 | 唐曼曼 | 女 | 小學語文C | 10121424 | 79.64 |
33 | 宗琳 | 女 | 小學語文C | 10124602 | 79.08 |
34 | 蘇霞 | 女 | 小學語文C | 10121508 | 78.88 |
35 | 張笑笑 | 女 | 小學語文C | 10134712 | 78.79 |
36 | 杜靈杰 | 女 | 小學語文C | 10138020 | 78.76 |
37 | 楊新宇 | 女 | 小學語文D | 10126601 | 79.87 |
38 | 巢婷婷 | 女 | 小學語文D | 10129313 | 78.99 |
39 | 鮑曉晨 | 女 | 小學語文D | 10131303 | 78.92 |
40 | 周蕾 | 女 | 小學語文D | 10131104 | 78.75 |
41 | 吳雙 | 女 | 小學語文D | 10123414 | 78.68 |
42 | 王佳 | 女 | 小學語文D | 10137114 | 78.36 |
43 | 郭靜靜 | 女 | 小學語文D | 10136626 | 78.27 |
44 | 曹方園 | 女 | 小學語文D | 10121428 | 78.25 |
45 | 陸凌云 | 女 | 小學語文D | 10134924 | 77.84 |
46 | 何燕 | 女 | 小學語文D | 10133421 | 77.67 |
47 | 趙璐 | 女 | 小學語文D | 10124923 | 77.65 |
48 | 唐嫚璇 | 女 | 小學語文D | 10131912 | 77.49 |
49 | 江金婷 | 女 | 小學語文E | 10122220 | 79.96 |
50 | 項文秀 | 女 | 小學語文E | 10128316 | 79.67 |
51 | 胡香環 | 女 | 小學語文E | 10134328 | 78.82 |
52 | 陳菲菲 | 女 | 小學語文E | 10129515 | 78.56 |
53 | 湯媛媛 | 女 | 小學語文E | 10124927 | 77.89 |
54 | 王成程 | 女 | 小學語文E | 10139526 | 77.73 |
55 | 金冬萌 | 女 | 小學語文E | 10137926 | 77.64 |
56 | 萬如意 | 女 | 小學語文E | 10138013 | 77.56 |
57 | 郭靜怡 | 女 | 小學語文E | 10126026 | 77.31 |
58 | 張磊 | 女 | 小學語文E | 10126229 | 77.22 |
59 | 徐玲玲 | 女 | 小學語文E | 10125215 | 77.21 |
60 | 范良娟 | 女 | 小學語文E | 10127721 | 75.97 |
61 | 余彭樂 | 女 | 小學語文F | 10137322 | 80.72 |
62 | 張冬冬 | 女 | 小學語文F | 10130115 | 80.03 |
63 | 馬晨艷 | 女 | 小學語文F | 10126017 | 79.82 |
64 | 祁若君 | 女 | 小學語文F | 10131017 | 79.27 |
65 | 王曙 | 女 | 小學語文F | 10124907 | 78.90 |
66 | 吳芳 | 女 | 小學語文F | 10132207 | 78.52 |
67 | 王逸群 | 男 | 小學語文F | 10133408 | 78.40 |
68 | 蘇燕 | 女 | 小學語文F | 10123722 | 78.37 |
69 | 范秋杰 | 女 | 小學語文F | 10122714 | 77.46 |
70 | 楊尚蕓 | 女 | 小學語文F | 10139116 | 77.31 |
71 | 許甜 | 女 | 小學數學A | 10109116 | 82.13 |
72 | 昂雪蓮 | 女 | 小學數學A | 10119620 | 81.74 |
73 | 左婷 | 女 | 小學數學A | 10117804 | 81.41 |
74 | 王婉莉 | 女 | 小學數學A | 10109124 | 81.32 |
75 | 時小君 | 女 | 小學數學A | 10120503 | 80.77 |
76 | 王淑芬 | 女 | 小學數學A | 10108502 | 80.21 |
77 | 唐佳珍 | 女 | 小學數學A | 10115402 | 80.03 |
78 | 劉盼盼 | 女 | 小學數學A | 10117103 | 80.02 |
79 | 李景勝 | 女 | 小學數學A | 10111519 | 79.99 |
80 | 紀蘭勤 | 女 | 小學數學A | 10118618 | 79.44 |
81 | 唐成亮 | 男 | 小學數學A | 10110508 | 78.87 |
82 | 涂楊楊 | 女 | 小學數學A | 10110229 | 78.02 |
83 | 高媛媛 | 女 | 小學數學B | 10115924 | 84.46 |
84 | 張珍 | 女 | 小學數學B | 10111712 | 84.38 |
85 | 鮑麗麗 | 女 | 小學數學B | 10120129 | 83.29 |
86 | 丁婉瑩 | 女 | 小學數學B | 10118506 | 83.00 |
87 | 曹海燕 | 女 | 小學數學B | 10111928 | 82.82 |
88 | 左曼 | 女 | 小學數學B | 10119204 | 82.01 |
89 | 余麗麗 | 女 | 小學數學B | 10109001 | 81.77 |
90 | 徐程程 | 女 | 小學數學B | 10116817 | 81.36 |
91 | 蔡飛莉 | 女 | 小學數學B | 10111410 | 80.86 |
92 | 李思琪 | 女 | 小學數學B | 10121027 | 80.19 |
93 | 程秋萌 | 女 | 小學數學B | 10108509 | 80.12 |
94 | 曾慶霞 | 女 | 小學數學B | 10113905 | 79.41 |
95 | 馬幫潔 | 女 | 小學數學C | 10118030 | 84.19 |
96 | 廖佳佳 | 女 | 小學數學C | 10109901 | 83.67 |
97 | 姜云云 | 女 | 小學數學C | 10108221 | 82.48 |
98 | 倪淑嫻 | 女 | 小學數學C | 10117510 | 81.53 |
99 | 黃秒秒 | 女 | 小學數學C | 10116712 | 81.36 |
100 | 李瑛琪 | 女 | 小學數學C | 10111630 | 80.14 |
101 | 石水榮 | 女 | 小學數學C | 10113418 | 80.10 |
102 | 譚穎麗 | 女 | 小學數學C | 10114510 | 78.95 |
103 | 葛云卿 | 女 | 小學數學C | 10120918 | 78.24 |
104 | 王炎 | 男 | 小學數學C | 10115705 | 77.74 |
105 | 湯桂花 | 女 | 小學數學C | 10114207 | 76.45 |
106 | 陳美玉 | 女 | 小學數學C | 10111102 | 76.24 |
107 | 許娣 | 女 | 小學數學C | 10118509 | 75.72 |
肥西縣人力資源和社會保障局
肥 西 縣 教 育 體 育 局